按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2018/001期 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 36 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018/002期 | 23 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 |
2018/003期 | 19 | 1 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 | 3 | 3 | 3 | 47 | 3 | 49 |
2018/004期 | 04 | 2 | 02 | 1 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 | 3 | 1 | 30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2018/005期 | 08 | 3 | 02 | 2 | 1 | 05 | 5 | 5 | 08 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 23 | 24 | 5 | 5 | 27 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 34 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
2018/006期 | 44 | 4 | 1 | 03 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | 6 | 1 | 5 | 2 | 37 | 6 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 44 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
2018/007期 | 20 | 5 | 2 | 03 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 20 | 3 | 7 | 23 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 36 | 1 | 7 | 6 | 40 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 47 | 7 | 4 |
2018/008期 | 40 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 08 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 26 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 33 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 40 | 2 | 7 | 43 | 2 | 45 | 8 | 1 | 8 | 5 |
2018/009期 | 25 | 7 | 4 | 2 | 04 | 4 | 9 | 07 | 1 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 25 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 40 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 49 |
2018/010期 | 39 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 9 | 7 | 20 | 6 | 10 | 23 | 5 | 1 | 26 | 4 | 9 | 29 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 10 | 39 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 47 | 10 | 49 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||